HDPE防渗膜
更新时间:2019-05-06 10:50:16 字号:T|T
HDPE防渗膜简介:
HDPE防渗膜又称土工膜,选用******的聚乙烯原生树脂,主要成分为97.5%的高密度聚乙烯,约2.5%的碳黑、抗老
化剂、抗氧剂、紫外线吸收剂、稳定剂等辅料,用目前世界******的全自动化防渗膜生产设备,经三层共挤技术制成。所
有产品均依据美国 GRI 标准和 ASTM 测试标准执行生产,规格齐全,光面防渗膜与糙面防渗膜厚度 0.25mm-2.0mm ,宽
幅 4m-7m ,满足环保环卫、水利、建筑、市政工程、园林、景观、石化、矿业、盐业、农业、水产养殖业的应用要求。
HDPE防渗膜常规标准:
规格 mm |
宽度 m |
长度 m |
面积 ㎡ |
标准重量 Kg |
40尺柜装载量 |
0.35 | 6 | 50 | 300 | 100 | 175 |
0.50 | 6 | 50 | 300 | 144 | 157 |
0.75 | 6 | 50 | 300 | 214 | 105 |
1.00 | 6 | 50 | 300 | 286 | 79 |
1.50 | 6 | 50 | 300 | 432 | 53 |
2.00 | 6 | 50 | 300 | 576 | 26 |
HDPE防渗膜国家标准:
序
号 |
指标 | 测试值 | ||||||
0.75MM | 1.0MM | 1.25MM | 1.5MM | 2.00MM | 2.50MM | 3.0MM | ||
1 | ***小密度,g/cm3 | 0.939 | ||||||
2 | 拉伸性能 | |||||||
屈服强度(应力),N/mm | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 | 37 | 44 | |
断裂强度(应力),N/mm | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 | 67 | 80 | |
屈服伸长率,% | 12 | |||||||
断裂伸长率,% | 700 | |||||||
3 | 直角撕裂强度,N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
4 | 穿刺强度,N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 |
5 | 耐环境应力开裂(单点切口恒载拉伸法),H | 300 | ||||||
6 | 碳黑 | |||||||
7 | 碳黑含量(范围),% | 2.0-3.0 | ||||||
碳黑分散度 | 10个观察区域中的9个应属于第1级或第2级,属于第3级的不应 多于1次 |
|||||||
氧化诱导时间(OIT)标准OIT, | 100 | |||||||
8 | Min或高压OIT,min | 400 | ||||||
85℃烘箱老化(***小平均值) | ||||||||
烘烤90d后,标准OIT的保留%,或 | 55 | |||||||
烘烤90d后,高压OIT的保留%,或 | 80 | |||||||
抗紫外线强度 | ||||||||
9 | 紫外线照射1600H后,标准OIT的保留%或 | 50 | ||||||
紫外线照射1600H后,高压OIT的保留%或 | 50 | |||||||
10 | -70℃低温冲击脆化性能 | 通过 | ||||||
11 | 水蒸气渗透系数g.cm/(cm2..s.pa) | ≤1.0*10-13 | ||||||
12 | 尺寸稳定性% | ±2 |
1 、环保,环卫(如生活垃圾填埋场,污水处理,有毒有害物处理场,危险品仓库,工业废弃物, 建筑及爆破垃圾等)
2 、水利(如江河湖泊水库堤坝的防渗,堵漏,加固,水渠的防渗,垂直心墙,护坡等)
3 、市政工程(地铁,建筑物的地下工程和屋顶蓄水池,屋顶花园的防渗,污水管道的内衬等)
4 、园林(人工湖,池塘,高尔夫球场的水塘底衬,护坡等)
5 、石化(化工厂,炼油厂,加油站的储油罐防渗,化学反应池,沉淀池的内衬,二次衬层等)
6 、矿业(洗选池、堆浸池、堆灰场、溶解池、沉淀池、堆场、尾矿池的底衬防渗等)
7 、农业(水库,饮用水池,蓄水塘,灌溉系统的防渗)
8 、水产养殖业(鱼塘,虾池的内衬,海参圈护坡等)
9 、盐业(盐场结晶池,卤池苫盖,盐膜,盐池塑苫膜